Топлоизолация с Orsil на тераса над отопляемо помещение
4_3_2_3.DWG 4_3_2_3.DXF 4_3_2_3.PLA

Характеристики:
U=0,14 W/m2K
ΔLw>30 dB
LnTw=40 dB
Rw=60 dB
mwBA=300 kg/m2
Слоеве в см:
| 1,0 | клинкерни плочки с еластични фуги |
| 0,3 | епоксидно лепило |
| 7,0 | армирана замазка |
| 7,0 | дренажен слой |
| 0,8 | хидроизолация BITUVER POLIMAT MS GBS 4 PH 170 x 2 |
| 14,0 | покривни плоскости от каменна вата ISOVER ORSIL S 14 – залепени |
| 14,0 | покривни плоскости от каменна вата ISOVER ORSIL S 14 – залепени |
| – | пароизолация BITUVER ALUVAPOR |
| – | BITUVER BITUMAT V12 FORATO |
| – | битумен грунд BITUVER ECOPRIVER – пародренажен слой |
| 20,0 | стоманобетонова плоча с минимален наклон 2° |
| 1,5 | вътрешна мазилка |
| 12,0 | Изолация на цокъл ISOVER ORSIL Orsik 12 |
