Топлоизолация на външни стени с Isover в предстенна обшивка
3_3_2_15.DWG 3_3_2_15.DXF 3_3_2_15.PLA

Характеристики:
U=0,31W/m2K
(U=0,32W/m2K)
ΔRw<10 dB
mwBA=14 kg/m2
Слоеве в см:
| 5,0 | външна мазилка |
| 38,0 | тухлена стена |
| 1,5 | мазилка от вътрешната стена |
| 10,0 | ISOVER DOMO 10 топлоизолационен филц (ISOVER ORSIL Orstrop 10 леки плоскости от каменна вата) между носещите щендери |
| – | ISOVER DIFUNORM Vario пароизолация |
| 1.5 | пожароустойчиви гипскартонени плоскости |
