Повдигнат под TEL върху мазета с крайно покритие плочки с изолация Isover
2_3_2_6.DWG 2_3_2_6.DXF 2_3_2_6.PLA

Характеристики:
U=0,17 W/m2K
ΔLw=30 dB
LnTw=46 dB
ΔRw=10 dB
Rw=68 dB
mwBA=30 kg/m2
Слоеве в см:
| 1,5 | плочки (максимално 30 х 30 см) еластично лепило импрегниращ водонепропусклив грунд |
| 3,2 | TEL плоскости DP1 с дистанционни крачета F6 |
| 20,0 | топлоизолационни плоскости ISOVER MERINO/ ROLLINO 2 x 10 |
| – | полиетиленово фолио |
| 4,0 | бетон |
| 19,0 | стара сводова подова конструкция с пълнеж от посип |
