Подово отопление на под върху мазе с изолация Isover

Характеристики:
U=0,19 W/m2K
ΔLw=32dB
LnTw=41dB
ΔRw=10dB
Rw=67dB
mwBA=139 kg/m2
Слоеве в см:
| 1,0 | клинкерни плочки |
| 0,5 | лепило за плочки |
| 7,0 | циментена замазка с тръби на подовото отопление |
| – | пароизолация ISOVER-Flammex |
| 5,0 | плоскости за защита от ударен шум ISOVER Trittschalldmmplatte T TDPT 50/50 |
| – | полиетиленено фолио |
| 5,0 | посипка |
| 16,0 | стоманобетонова плоча |
| 12,0 | изолационни плоскости ISOVER Kellerdecken-Dammplatte KDP 12 специалицирани за мазе |
