Топлоизолационна система с фасадна плоскост Isocompact
3_3_2_3.DWG 3_3_2_3.DXF 3_3_2_3.PLA

Характеристики:
U=0,21W/m2K
ΔRw=+3 dB
Rw=56 dB
mwBA=85 kg/m2
Слоеве в см:
| 0.4 | външен слой мазилка |
| 0,3 | шпакловъчен слой, армиран със стъклофибърна мрежа |
| 0.2 | изравнителен слой |
| 14,0 | Isocompact 14 фасадна стъклена вата |
| 0.5 | лепилно шпакловъчна смес |
| 25 | решетъчни тухли |
| 2,0 | варо-циментена мазилка |
