Топлоизолационна система с фасадна плоскост Corblanit EPS-F
3_3_2_4.DWG 3_3_2_4.DXF 3_3_2_4.PLA

Характеристики:
U=0,17 W/m2K
Rw=49 dB
mwBA=85 kg/m2
Слоеве в см:
| 0,3 | външен слой мазилка |
| 0,3 | шпакловъчен слой, армиран със стъклофибърна мрежа |
| 20,0 | Corblanit EPS-F 20 |
| 0,5 | лепилен слой |
| 25 | решетъчни тухли |
| 1,5 | варо-циментена мазилка |
| 0,5 | лепило |
| 1,5 | стенно покритие |
