Плаващ под върху мазе с изолация Isover
2_3_2_1.DWG 2_3_2_1.DXF 2_3_2_1.PLA

Характеристики:
U=0,21 W/m2K
ΔLw=34 dB
LnTw=41 dB
ΔRw=10 dB
Rw=67 dB
mwBA=102 kg/m2
Слоеве в см:
| 0,3 | настилка от коркови плочи |
| 5,0 | циментена замазка |
| – | пароизолация ISOVER-Flammex |
| 3,5 | плоскости за защита от ударен шум ISOVER Trittschall-dammplatte Tango 40/35 |
| – | полиетиленено фолио |
| 3,0 | пясъчна посипка |
| 16,0 | бетонова плоча |
| 12,0 | изолационни плоскости ISOVER Kellerdecken-Dammplatte KDP 12 специалицирани за мазета |
