Плаващ под с шумоизолация Isover
2_4_2_1.DWG 2_4_2_1.DXF 2_4_2_1.PLA

Характеристики:
U=0,49 W/m2K
ΔLw=35 dB
LnTw=43 dB
ΔRw=10 dB
Rw=65 dB
mwBA=102 kg/m2 (вътре)
mwBA=94 kg/m2 (вън)
Слоеве в см:
| 0,3 | линолеум |
| 5,0 | циментена замазка |
| 4,5 | плоскости за защита от ударен шум ISOVER Trittschall-dammplatte Tango 50/45 |
| – | полиетиленено фолио |
| 4,0 | перлитобетон |
| 22,0 | подова конструкция от решетъчни тела с бетонова заливка 5 см |
| 1,5 | варо-циментена мазилка |
