Изолация с Isover на под с подово отопление

Характеристики:
U=0,46 W/m2K
ΔLw=35 dB
LnTw=38 dB
ΔRw=10 dB
Rw=71 dB
mwBA=139 kg/m2 (вътре)
mwBA=234 kg/m2 (вън)
Слоеве в см:
| 1,0 | плочки |
| 0,5 | лепило за плочки |
| 7,0 | циментена замазка с тръби на подовото отопление |
| – | полиетиленено фолио |
| 6,0 | плоскости за защита от ударен шум ISOVER Trittschall-dammplatte T TDPT 60/60 |
| – | полиетиленено фолио |
| 3,0 | посипка пясък |
| 18,0 | стоманобетонова плоча |
| 1,5 | варо-циментена мазилка |
