Външна стена с дъсчена обшивка и с вата Isover
3_3_2_10.DWG 3_3_2_10.DXF 3_3_2_10.PLA

Характеристики:
U=0,19W/m2K
(U=0,20W/m2K)
Rw=53 dB
mwBA=86 kg/m2
Слоеве в см:
| 2,4 | дъсчена обшивка |
| 2,4 | дъсчена скара |
| 16.0 | ISOVER Fassaden-Dammplatte L FDPL 16 леки фасадни плоскости от стъклена вата със закрепване между плоскостите (ISOVER ORSIL Uni 10 плоскости от каменна вата със закрепване върху плоскостите) |
| – | TYVEK SOFT паропропусклива изолация |
| 25,0 | решетъчни тухли |
| 2,0 | варо-циментена мазилка |
