Плаваща замазка върху под с гредоред с изолация Isover
2_4_2_8.DWG 2_4_2_8.DXF 2_4_2_8.PLA

Характеристики:
U=0,19 W/m2K
LnTw=42 dB
Rw=67 dB
mwBA=107 kg/m2 (вътре)
mwBA=23 kg/m2 (вън)
Слоеве в см:
| 0,5 | линулеум |
| 5,0 | циментена замазка |
| – | полиетиленено фолио |
| 3,0 | плоскости за защита от ударен шум ISOVER Trittschalldmmplatte T TDPT 35/30 |
| 2,2 | плоскост от пресована дървесина V20 |
| 18,0 | топлоизолационен филц ISOVER Uniroll-Klemmfilz UNI 18 върху дървена скара |
| 4,0 | въздушен вентилационен слой върху метални профили |
| 1,25 | гипскартонени пожарозащитни плоскости GKF 12,5 |
| 1,25 | гипскартонени пожарозащитни плоскости GKF 12 |
