Плаващ под на мокро помещение в сутерен с изолация Isover
2_2_2_2.DWG 2_2_2_2.DXF 2_2_2_2.PLA

Характеристики:
U=0,19 W/m2K
ΔLw=32dB
LnTw=44dB
ΔRw=10dB
Rw=68dB
mwBA=102kg/m2
Слоеве в см:
| 0,8 | плочки |
| 0,3 | водонепропускливо лепило за плочки |
| 5,0 | циментена замазка ISOVER-Flammex |
| – | пароизолация |
| 5,0 | плоскости за защита от ударен шум ISOVER Trittschalldmmplatte T TDPT 50/50 |
| – | полиетиленено фолио |
| 5,0 | посипка |
| 4,0 | подложен бетон |
| 0,4 | хидроизолация BITUVER TENDER K4PH |
| 12,0 | бетон |
| 14,0 | Styrodur 3035 CS 14см |
| – | полиетиленено фолио |
| – | дренажен слой |
